@ƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹EƒŒƒI[ƒl/ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
@
@
@—ûK“ú’ö•\i2025.11@`2026.7j @@@@@@@@@@2025.10.26
| 2025.10.26 | ||||||
| ”N | ŒŽ | “ú | —j | Žž ŠÔ | “à—e@@êŠ | —ûK—\’è‹ÈA‘¼ |
| 11 | 2 | “ú | 13:10`16:50 | ‹‰»—ûK@ŒÎ–k‘䓌¬ | ‹‰»—ûK | |
| 8 | “y | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@Žs–¯ƒZƒ“ƒ^[ | |||
| 16 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 23 | ‰ä‘·ŽqŽs‡¥ÕF | ‰‰‘t‹ÈFuƒwƒbƒhƒ‰ƒCƒgEƒe[ƒ‹ƒ‰ƒCƒgv | ||||
| @@‚¯‚â‚«ƒvƒ‰ƒU‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒz[ƒ‹ | @@@@u‹C‹…‚Éæ‚Á‚Ăǂ±‚܂łàv | |||||
| 30 | “ú | 14:40`16:35 | ŒÎ–k‘䓌¬ŠwZ | |||
| 12 | 7 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | ||
| 14 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | —ûKŒãA–Y”N‰ï | ||
| 20 | “y | ŒßŒã | ŽæŽè•ŸŽƒ‰ïŠÙuÀŽºAB | JORDAN‰ï‡“¯—ûK | ||
| 21 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 28 | “ú | 12:40`14:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | 14:40`‘‰ï | ||
| 2026 | 1 | 4 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |
| 11 | “ú | ŒßŒã | ŽæŽèƒEƒFƒ‹ƒlƒXƒvƒ‰ƒU | JORDAN‰ï‡“¯—ûK | ||
| 12 | ŒŽj | 13:10`16:50 | ŒÎ–k‘äŽs–¯ƒZƒ“ƒ^[ | ‹‰»—ûK | ||
| 18 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 25 | “ú | JORDAN‰ï‘æ11‰ñ‡“¯‰‰‘t‰ïF | ‰‰‘t‹ÈFu‚Í‚Á‚©‘vu‚݂₱‚í‚·‚êv | |||
| @@@–k‚Ƃ҂ @‚³‚‚çƒz[ƒ‹ | @@@@u‚Ù‚ç‚ËAv | |||||
| ‡“¯‰‰‘t‹ÈFuÅãìM‰Ìv | ||||||
| @@@@@@uƒIƒi[ƒeƒBƒ“‚̂ӂ邳‚Æv | ||||||
| uƒ_ƒVƒFƒ“ƒJv | ||||||
| @@@@@@u‹F‚Á‚Ä‚à‚¢‚¢‚¾‚낤‚©v | ||||||
| 2 | 1 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | ||
| 8 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 15 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 22 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 3 | 1 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | ||
| 8 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 15 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 22 | “ú | 13:00`15:00 | ¬º‡“¯—ûKi‘æ1‰ñj | |||
| 15:00`16:30 | §e‰ï | |||||
| 29 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 4 | 5 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬@@@@ | ||
| 12 | “ú | 13:10`16:50 | ‹‰»—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 19 | “ú | 13:00`15:00 | —º‡“¯—ûK | |||
| 15:00`16:40 | ’Êí—ûK@@@@ | |||||
| 26 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 5 | 3 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@ŒÎ–k‘䓌¬@@@@ | ||
| 10 | “ú | 13:00`15:00 | ¬º‡“¯—ûKi‘æ‚Q‰ñj | |||
| 15:00`16:40 | ’Êí—ûK@@@@ | |||||
| 17 | “ú | 14:40`16:35 | ’Êí—ûK@@@@ | |||
| 24 | “ú | @@ŒÎ–kƒ~ƒjƒRƒ“ƒT[ƒg | ||||
| @@@@ƒRƒzƒ~ƒ“iŒÎ–k’n‹æŒö–¯ŠÙj | ||||||
| 31 | “ú | 14:40`16:35 | Ž©Žå—ûK ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 6 | 6 | “y | 9:40`11:35 | ’Êí—ûK@Žs–¯ƒZƒ“ƒ^[ | ||
| 14 | “ú | 14:40`16:35 | Ž©Žå—ûK@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 21 | “ú | 13:00`15:00 | ¬º‡“¯—ûKi‘æ‚R‰ñj | |||
| 15:00`16:40 | ’Êí—ûK@@@@ | |||||
| 28 | “ú | 13:10`16:50 | ‹‰»—ûK@ŒÎ–k‘䓌¬ | |||
| 7 | 5 | “ú | 13:00`15:00 | ¬º‡“¯—ûKi‘æ‚S‰ñj | ||
| 15:00`16:40 | ’Êí—ûK@@@@ | |||||
| 12 | “ú | 13:00`15:00 | ¬º‡“¯—ûKi‘æ‚T‰ñj | |||
| 15:00`16:40 | ’Êí—ûK@@@@ | |||||
| 18 | “y | 13:00`16:50 | ƒQƒlƒvƒ | |||
| 2026 | 7 | 19 | “ú | ‘æ10‰ñ’èŠú‰‰‘t‰ïF | ||
| @@@‚¯‚â‚«ƒvƒ‰ƒU‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒz[ƒ‹ |
i’j—ûKŽž‚Ì’ˆÓŽ–€
@@Eƒ}ƒXƒN’…—p
@@EƒXƒŠƒbƒp‚ðŽŽQ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
@@E…•ª•â‹‹ˆÈŠO‚̈ùHŽ©lB
@@EŽèŽwÁ“ÅAŠ·‹CA‚P`‚Q‚‚̃\[ƒVƒƒƒ‹ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXA‚Ù‚©B
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@